Alþingi hefur samþykkt frumvarp um rétt til greiðslu atvinnuleysisbóta samhliða minnkuðu starfshlutfalli vegna tímabundins samdráttar í starfsemi vinnuveitanda. Launafólk og atvinnurekendur þurfa að gera þetta í sameiningu og með samtali.
Hægt er að sækja um atvinnuleysisbætur samhliða minnkuðu starfshlutfalli hjá Vinnumálastofnun.
Umsóknir um minnkað starfshlutfall munu gilda afturvirkt frá þeim degi sem starfshlutfall var minnkað, allt aftur til 15. mars 2020. Lögin gilda til 1. júní 2020.
Það sem er gott að vita
- Allt að 75% hlutabætur – Atvinnuleysisbætur greiddar samhliða minnkuðu starfshlutfalli koma ekki til skerðingar á fjárhæð atvinnuleysisbóta enda hafi starfshlutfallið lækkað um 20% hið minnsta en þó ekki neðar en í 25%. Atvinnurekanda er óheimilt að krefjast vinnuframlags umfram nýja starfshlutfallið.
- Allt að 90% heildarlauna – Greiðslur atvinnuleysisbóta skulu nema hámarki tekjutengdra atvinnuleysisbóta í réttu hlutfalli við hið skerta starfshlutfall. Laun frá vinnuveitanda og greiðslur atvinnuleysisbóta samanlagt geta þó aldrei numið hærri fjárhæð en 90% af meðaltali heildarlauna launamanns miðað við þriggja mánaða tímabil áður en launamaður missti starf sitt að hluta.
- Þak á samanlagðar bætur og laun 700.000 kr. – Laun frá vinnuveitanda fyrir hið minnkaða starfshlutfall og atvinnuleysisbætur geta samanlagt aldrei numið hærri fjárhæð en 700.000 kr. á mánuði.
- Laun allt að 400.000 kr. að fullu tryggð – Einstaklingar með 400.000 kr. eða minna í laun á mánuði geta fengið greidd 100% af meðaltali launa.
- Námsmenn eiga möguleika á hlutabótum – Námsmenn geta átt rétt á bótum samkvæmt frumvarpinu enda uppfylli þeir að öðru leyti skilyrði ákvæðisins.
- Gildistími – Ákvæði þessi gilda frá og með 15. mars til og með 31. maí 2020. Þegar nær dregur 31. maí 2020 verður úrræðið endurmetið.
Hvað þýðir þetta í upphæðum og starfshlutfalli?
Laun fyrir starf | Starfshluttfall hjá atvinnurekanda | Greiðsla frá Atvinnurekanda | Greiðsla frá VMST | Samtals |
---|---|---|---|---|
400.000 | 25% | 100.000 | 300.000 | 400.000 |
500.000 | 25% | 125.000 | 325.000 | 450.000 |
600.000 | 25% | 150.000 | 342.303 | 492.303 |
700.000 | 25% | 175.000 | 342.303 | 517.303 |
800.000 | 25% | 200.000 | 342.303 | 542.303 |
900.000 | 25% | 225.000 | 342.303 | 567.303 |
1.000.000 | 25% | 250.000 | 342.303 | 592.303 |
Laun fyrir starf | Starfshluttfall hjá atvinnurekanda | Greiðsla frá Atvinnurekanda | Greiðsla frá VMST | Samtals |
---|---|---|---|---|
400.000 | 50% | 200.000 | 200.000 | 400.000 |
500.000 | 50% | 250.000 | 200.000 | 450.000 |
600.000 | 50% | 300.000 | 228.208 | 528.208 |
700.000 | 50% | 350.000 | 228.208 | 578.208 |
800.000 | 50% | 400.000 | 228.208 | 628.208 |
900.000 | 50% | 450.000 | 228.208 | 678.208 |
1.000.000 | 50% | 500.000 | 200.000 | 700.000 |
Laun fyrir starf | Starfshluttfall hjá atvinnurekanda | Greiðsla frá Atvinnurekanda | Greiðsla frá VMST | Samtals |
---|---|---|---|---|
400.000 | 75% | 300.000 | 100.000 | 400.000 |
500.000 | 75% | 375.000 | 75.000 | 450.000 |
600.000 | 75% | 450.000 | 90.000 | 540.000 |
700.000 | 75% | 525.000 | 105.000 | 630.000 |
800.000 | 75% | 600.000 | 100.000 | 700.000 |
900.000 | 75% | 675.000 | 25.000 | 700.000 |
1.000.000 | 75% | 750.000 | 0 | 750.000 |
Greiðslur hlutaatvinnuleysisbóta skerða ekki áunnin réttindi samkvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar.